[03.10.2006] Ergebnisse Tag der offenen Tür
Ergebnisse Ausstellung für alle "Mischlinge"
| Gruppe 1 (XS + S) | Besitzer | |
|---|---|---|
| 1 | Duncan: "Schönster Hund des Tages" |
Nedderhoff |
| 2 | Luna |
Gauding |
| 3 | Aimy |
Strodmeyer |
| 4 | Dusty |
Böhmer |
| Gruppe 2 (M) | Besitzer | |
| 1 | Luna |
Heitmeyer |
| 2 | Daria |
Schulz |
| 3 | Ronja |
Depenbrock |
| 4 | Flocke |
Greiwe |
| Gruppe 3 (L) | Besitzer | |
| 1 | Lui |
Kunert |
| 2 | Luna |
Theis |
| 3 | Carina |
Mankartz |
| 4 | Mina |
Semberger |
| Gruppe 4 (XL) | Besitzer | |
| 1 | Bruno |
Temmeyer |
| 2 | Djordy: Sieger des Wanderpokals "Schönheit und Leistung" |
Kittel |
| 3 | Lucy |
Westerbusch |
| 4 | Schröder |
Kleima |
| Gruppe 5 Windhund-Mischlinge | Besitzer | |
| 1 | Jamie |
Müller |
| 2 | Tina |
Kokemoor |
| 3 | Sonia |
Ziesack |
| 4 | Yule |
Steffens |
Ergebnisse Rennen für alle "Nicht-Windhunde"
| Gruppe XS bis 30 cm | Gesamt Zeit | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| |
Samy | Schulte-Silberkuhl | 7,14 | 6,88 | 14,02 |
| 2 | Gino | Schulte-Silberkuhl | 7,14 | 7,18 | 14,32 |
| |
Laika | Garrell | 7,44 | 7,61 | 15,05 |
| 4 | Kira | Tayler | 7,52 | 7,92 | 15,44 |
| |
Luna | Gauding | 8,1 | 7,54 | 15,64 |
| 6 | Jienny | Pieper | 8,1 | 7,97 | 16,07 |
| |
Abby | Röwekamp | 7,92 | 8,68 | 16,6 |
| 8 | Kora | Gowik/Heinel | 8,46 | 8,32 | 16,78 |
| Gruppe S bis 40 cm | Zeit | ||||
| |
Luzy | Renkens | 6,44 | 6,22 | 12,66 |
| 2 | Püppi | Hauskamp | 6,76 | 6,43 | 13,19 |
| |
Timmy | Austermann | 6,71 | 6,62 | 13,33 |
| 4 | Lilli | Kallweit | 6,81 | 6,6 | 13,41 |
| |
Anton | Holtmeyer | 6,62 | 7,05 | 13,67 |
| 6 | Ronja | Riis | 7,83 | 6,51 | 14,34 |
| |
Lucy | Ungermann | 7,5 | 7,53 | 15,03 |
| 8 | Jack | Reckling | 7,3 | 7,76 | 15,06 |
| |
Lilly | Böhmer | 7,53 | 7,75 | 15,28 |
| 10 | Sam | Westermeyer | 7,92 | 8,02 | 15,94 |
| |
Ricco | Liebig | 6,83 | 9,87 | 16,7 |
| 12 | Poldi | Meeobermann | 8,44 | 8,38 | 16,82 |
| |
Fine | Melles | 8,78 | 9,67 | 18,45 |
| 14 | Dusty | Böhmer | 8,19 | 10,5 | 18,69 |
| |
Wolly | Schreiber | 10,09 | 10,9 | 20,99 |
| Gruppe M bis 50 cm | Gesamt Zeit | ||||
| |
Daisy (Bahnrekord gebrochen von: Ronja mit 5,64 im Oktober 2005) | Stegemann | 5,53 | 6,22 | 11,75 |
| 2 | Nele | Struckmeier | 5,81 | 6,01 | 11,82 |
| |
Daria | Schulz | 6,02 | 5,83 | 11,85 |
| 4 | Mira | 6,24 | 5,98 | 12,22 | |
| |
Daisy | Hundorf | 6,01 | 6,22 | 12,23 |
| 6 | Luna | Giesen | 6,34 | 5,89 | 12,23 |
| |
Paule | Böckning | 6,33 | 6,08 | 12,41 |
| 8 | Nala | Heddergott | 6,37 | 6,06 | 12,43 |
| 9 | Kollo | Gaevik | 6,44 | 6,01 | 12,45 |
| 10 | Spike | Köhne | 6,21 | 6,26 | 12,47 |
| |
Laika | Buek | 6,3 | 6,44 | 12,74 |
| 12 | Ahna | Henkel | 6,82 | 6,15 | 12,97 |
| |
Ronja | Depenbrock | 6,56 | 6,43 | 12,99 |
| 14 | Dona | Rehder | 6,4 | 6,6 | 13 |
| 15 | Lotta | Nast | 6,84 | 6,46 | 13,3 |
| 16 | Joly | Wiederrich | 7,16 | 6,69 | 13,85 |
| 17 | Janito | Niemann | 6,55 | 7,42 | 13,97 |
| 18 | Luna | Heitmeyer | 6,42 | 7,64 | 14,06 |
| |
Cora | Berthold | 7,31 | 7,23 | 14,54 |
| 20 | Hera | Stelow | 7,55 | 10,54 | 18,09 |
| Gruppe L bis 60 cm | Gesamt Zeit | ||||
| |
Floyd: Schnellster Hund des Tages | Lange | 5,7 | 5,75 | 11,45 |
| 2 | Sugar | Jochheim | 5,73 | 5,95 | 11,68 |
| |
Toby | Krieger | 5,72 | 5,99 | 11,71 |
| 4 | Jim Bob | Nast | 5,78 | 6,1 | 11,88 |
| |
Lennie | Grommek | 5,98 | 5,98 | 11,96 |
| 6 | Enjoy | Nedderhoff | 5,73 | 6,32 | 12,05 |
| |
Carina | Mankartz | 6,09 | 6,06 | 12,15 |
| 8 | Murphy | Spellmeyer | 6,13 | 6,03 | 12,16 |
| |
Jana | Ziesack | 6,17 | 6,05 | 12,22 |
| 10 | Atego | Runschke | 6,11 | 6,13 | 12,24 |
| |
Ben | Austermann | 6,14 | 6,27 | 12,41 |
| 12 | Arco | Hippeding | 6,23 | 6,28 | 12,51 |
| |
Dita | Buck | 6,38 | 6,21 | 12,59 |
| 14 | Luna | Theis | 6,5 | 6,44 | 12,94 |
| |
Caruso | Eversmann | 6,25 | 6,79 | 13,04 |
| 16 | Suna | Sachse | 6,64 | 6,45 | 13,09 |
| 17 | Damon | Zirber | 7,13 | 7,1 | 14,23 |
| 18 | Mina | Semberger | 6,96 | 7,47 | 14,43 |
| 19 | Leon | Garell | 9,07 | 8,58 | 17,65 |
| Gruppe XL über 60 cm | Gesamt Zeit | ||||
| |
Emma | Baumanns | 5,9 | 5,69 | 11,59 |
| 2 | Karume | Even | 5,78 | 5,82 | 11,6 |
| |
Djordy: Gewinner Wanderpokal "Schönheit und Leistung" | Kittel | 6,2 | 6,11 | 12,31 |
| 4 | Sherman | Richter | 6,39 | 6,06 | 12,45 |
| |
Zarbo | Hettwer | 6,12 | 6,51 | 12,63 |
| 6 | Harry | Kokemoor | 5,59 | 7,05 | 12,64 |
| |
Nanook | Neudeck | 6,35 | 6,48 | 12,83 |
| 8 | Moses | Meilhammer | 6,42 | 6,62 | 13,04 |
| 9 | Doyan | Latza | 6,55 | 6,63 | 13,18 |
| 10 | Bruno | Temmeyer | 6,8 | 6,76 | 13,56 |
| 11 | Coco | Wöbcking | 6,73 | 6,99 | 13,72 |
| 12 | Cora | Gorzler | 7,12 | 6,89 | 14,01 |
| Gruppe Windhundmischlinge & Podencos | Gesamt Zeit | ||||
| |
Fine | Gauding | 5,35 | 5,94 | 11,29 |
| 2 | Sunshine | Semberger | 5,9 | 5,92 | 11,82 |
| |
Bobby | Wardega | 5,95 | 6,11 | 12,06 |
| 4 | Jessy | Weninger | 5,94 | 6,16 | 12,1 |
| |
Giano | Heger | 7,22 | 5,03 | 12,25 |
| 6 | Krümel | Zeffler-Gundelach | 6,15 | 6,25 | 12,4 |
| |
Sonia | Ziesack | 6,16 | 6,4 | 12,56 |
| 8 | Yule | Steffens | 6,77 | 5,86 | 12,63 |
| 9 | Nino | Haschke | 6,51 | 6,67 | 13,18 |
| 10 | Zoe | Finger | 6,58 | 7,29 | 13,87 |
| 11 | Shakira | Koch | 7,1 | 6,9 | 14 |
| 12 | Sunny | Gauding | 8,05 | 6,24 | 14,29 |
| 13 | Ruanda | Schulte-Silberkuhl | 7,3 | 7,17 | 14,47 |
| 14 | Walko | Nolte | 9,17 | 7,25 | 16,42 |
| 15 | Kimba | Zeffler-Gundelach | 10,49 | 6,32 | 16,81 |
| 16 | Tina | Kokemoor | 7,67 | 10,03 | 17,7 |
| Gruppe Collies | Gesamt Zeit | ||||
| |
Scotty | Itting | 5,99 | 6,33 | 12,32 |
| 2 | Nicki | Hinteregger | 6,26 | 6,51 | 12,77 |
| |
Evelina | Degraef | 6,81 | 6,94 | 13,75 |
| 4 | Glenice | Meyer | 6,89 | 7,03 | 13,92 |
| |
Gaetano | Lünemann | 6,99 | 6,95 | 13,94 |
| 6 | Merlin | Kuhn | 7,87 | 7,14 | 15,01 |
| |
Joy | Theis | 7,53 | 7,79 | 15,32 |
| Gruppe Pudel | Gesamt Zeit | ||||
| |
Bea | Pernack | 7,01 | 6,64 | 13,65 |
| 2 | Mona | Lübben | 7,1 | 7,33 | 14,43 |
| |
Benny | 7,75 | 6,7 | 14,45 | |
| 4 | Leon | Melcher | 7,17 | 7,37 | 14,54 |
| |
Benny | Weichbrodt | 7,25 | 7,49 | 14,74 |
| 6 | Josie | Klassen | 6,94 | 8,28 | 15,22 |
| |
Michelle | Klassen | 6,8 | 8,64 | 15,44 |
| 8 | Toby | Kasselmann | 9,29 | 8,78 | 18,07 |
© O.W.R.V. e.V. 2009