[25.05.2006]
Ergebnisse Tag der offenen Tür
Ergebnisse Ausstellung für alle "Mischlinge"
| Gruppe 1 (XS) | Besitzer | |
|---|---|---|
| 1 | Lexy | Neddernhoff |
| 2 | Pauline | Müller |
| 3 | Pepe | Ziesak |
| 4 | Buffy | Ibbotson |
| Gruppe 2 (S +M) | Besitzer | |
| 1 | Kalle | Pubank |
| 2 | Timmy | Großeloser |
| 3 | Djordy | Kittel |
| 4 | Janitu | Niemann |
| Gruppe 3 (L) | Besitzer | |
| 1 | Theo | Piekig |
| 2 | Lilly | Landmeier |
| 3 | Carina | Mankartz |
| 4 | Bonny | Gross |
| Gruppe 4 (XL) | Besitzer | |
| 1 | Cora | Gorsler |
| 2 | Teddy | Hardt |
| 3 | Bruno | Temmeyer |
| 4 | Dascha | Kliemchen |
Ergebnisse Rennen für alle "Nicht-Windhunde"
| Gruppe XS bis 30 cm | Besitzer | Zeit | |
|---|---|---|---|
| |
Lilli | Kallwirt |
13,48 |
| 2 | Pepe | Ziesack | 14,24 |
| |
Paula | Olberding | 14,45 |
| 4 | Gino | Stagge | 14,49 |
| |
Bea | Pernak | 15,19 |
| 6 | Lexy | Neddernhoff | 15,33 |
| |
Buffy | Wagner | 15,49 |
| 8 | Samy | Schulte-Siebesbuhl | 15,65 |
| 9 | Schoko | Neteler | 15,71 |
| 10 | Apollo | Lebeck | 15,78 |
| 11 | Jienny | Pieper | 15,88 |
| 12 | Alf | Janning | 16,09 |
| 13 | Byron | Müller | 16,27 |
| 14 | Buffy | Ibbotson | 16,88 |
| 15 | Dana | Brüske-Bäumer | 17,42 |
| 16 | Jacky | Lyga | 27,57 |
| 17 | Kora | Golwik | 31,12 |
| Gruppe S bis 40 cm | Besitzer | Zeit | |
| |
Leoni |
Lyga |
12,64 |
| 2 | Luzy | Menkens | 12,64 |
| |
Harvey | Bockhöfer | 13,53 |
| 4 | Kalle / Gewinner Schönheit & Leistung (Wanderpokal) | Pubank | 13,92 |
| |
Tapsi | Werdin | 14,72 |
| 6 | Alpha | Licht | 15,28 |
| |
Blondy | Werdin | 15,44 |
| 8 | Sary | Karsties | 16,01 |
| |
Amy | Brinker | 17,05 |
| 10 | Wolly | Schreiber | 17,31 |
| |
Paul | Spieker-Harmeyer | 27,48 |
| Gruppe M bis 50 cm | Besitzer | Zeit | |
| |
Nele | Struckmeyer | 12,18 |
| 2 | Ronja | Esch | 12,35 |
| |
Elvis | Glaeser | 12,47 |
| 4 | Jynn | Wolf | 12,63 |
| |
Amy | Orfert | 12,69 |
| 6 | Judas | Hubbermann | 13,03 |
| |
Daisy | Stegemann | 13,24 |
| 8 | Hazel | Kuhn | 13,4 |
| 9 | Janitu | Niemann | 14,41 |
| 10 | Rasty | Ibbotson | 14,55 |
| 11 | Djordy | Kittel | 15,53 |
| Gruppe L bis 60 cm | Besitzer | Zeit | |
| |
Malou / Tagesschnellster Hund | Thomas | 11,4 |
| 2 | Rocky | Kuck | 11,63 |
| |
Lennie | Grommek | 11,64 |
| 4 | Toby | Krieger | 11,71 |
| |
Smilla | Werni | 11,71 |
| 6 | Atego | Rumschke | 11,97 |
| |
Drago | Straberger | 12,18 |
| 8 | Sugar | Jochheiber | 12,33 |
| |
Faya | Ruscholte | 12,45 |
| 10 | Jana | Ziesak | 12,57 |
| |
Fika | Kusnierz | 12,67 |
| 12 | Obelix | Bergmann | 12,8 |
| |
Suna | Sachse | 12,82 |
| 14 | Ebby | Betterhad | 12,84 |
| |
Coffie | Brockmeyer | 12,93 |
| 16 | Kea | Gillich | 13,07 |
| 17 | Carina | Mankartz | 13,43 |
| 18 | M.J. | Nedderhoff | 13,46 |
| 19 | Luna | Theis | 13,5 |
| 20 | Sammy | Hölscher | 13,51 |
| 21 | Bambi | Brockmeyer | 13,87 |
| 22 | Mandy | Rowollik | 13,94 |
| 23 | Isko | Ewes | 14 |
| 24 | Bella | Klan | 14,03 |
| 25 | Kyra | Heying | 14,06 |
| 26 | Bonny | Gross | 14,41 |
| 27 | Mina | Semberger | 14,6 |
| 28 | Zina | Kolberg | 15,32 |
| Gruppe XL über 60 cm | Besitzer | Zeit | |
| |
Krishna | Müller | 12 |
| 2 | Luna | Aus dem Moore | 12,22 |
| |
Ayk | Spieker-Harmeyer | 12,29 |
| 4 | Janny | Sproc/Holmeyer | 12,34 |
| |
Pia | Sproc/Holmeyer | 12,46 |
| 6 | Cooper | Funke | 12,48 |
| |
Puma | Pautmeier | 12,49 |
| 8 | Emma | Mutz | 12,62 |
| 9 | Joshi | vor dem Berge | 12,63 |
| 10 | Sherman | Richter | 12,66 |
| 11 | Bruno | Temmeyer | 13,09 |
| 12 | Nanook | Neudeck | 13,12 |
| 13 | Doyan | Latza | 13,14 |
| 14 | Schroeder | Kleina | 13,42 |
| 15 | Akira | Santriello | 14,48 |
| 16 | Cora | Ernst | 14,48 |
| 17 | Dascha | Kliemchen | 15,63 |
| Gruppe Windhundmischlinge & Podencos | Besitzer | Zeit | |
| |
Sunshine | Semberger | 11,94 |
| 2 | Lisa | Aßmann | 12,49 |
| |
Krümel | Zeffler-Gundelach | 12,9 |
| 4 | Kimba | Zeffler-Gundelach | 14,31 |
| Gruppe Collies | Besitzer | Zeit | |
| |
Nicki | Hinteregger | 12,75 |
| 2 | Gianna | Eckhardt | 14,01 |
| |
Ludie | Brinkmann | 14,08 |
| 4 | Joy | Theis | 15,4 |
| |
Glenice | Meyer | 15,68 |
| 6 | Tessa | Theis | 17,35 |
| |
Ishta | Jünemann | 17,91 |
| 8 | Shiva | Hölscher | 21,08 |
© O.W.R.V. e.V. 2009