[03.10.2005] Ergebnisse Tag der offenen Tür
Ergebnisse Ausstellung für alle "Mischlinge"
| Gruppe 1 (XS + S) | Besitzer | |
|---|---|---|
| 1 | Shakira | Koch |
| 2 | Luna | Gauding |
| 3 | Duncan | Nedderholt |
| 4 | Molly | Nedderholt |
| Gruppe 2 (M) | Besitzer | |
| 1 | Daisy | Stegemann |
| 2 | Elvis | Glaeser |
| 3 | Rusty | Ibbotson |
| 4 | Sela | Häßicke |
| Gruppe 3 (L) | Besitzer | |
| 1 | Paddy | Huesmann |
| 2 | Sam | Möhlenkamp |
| 3 | Atego | Runschke |
| 4 | Luna | Theis |
| Gruppe 4 (XL) | Besitzer | |
| 1 | Balou | Brack |
| 2 | Jordan | Kliemchen |
| 3 | Bruno | Temmeyer |
| 4 | Puma | Pautmeier |
Ergebnisse Rennen für alle "Nicht-Windhunde"
| Gruppe XS bis 30 cm | Besitzer | Zeit | |
|---|---|---|---|
| |
Jerry | Tester | 13,37 |
| 2 | Fiby | Habeck | 13,52 |
| |
Fibi | Westermeyer | 13,58 |
| 4 | Lilliy | Kellweit | 13,72 |
| |
Paula | Olberding | 13,86 |
| 6 | Trixi | Summa | 14,63 |
| |
Fee | John | 14,9 |
| 8 | Luna | Gauding | 14,92 |
| 9 | Lexy | Nedderholt | 15,56 |
| 10 | Duncan | Nedderholt | 15,58 |
| 11 | Kira | Taylor | 15,82 |
| 12 | Mira | Schröder | 16,1 |
| 13 | Buffy | Ibbotson | 17,02 |
| 14 | Jacky | Lyga | 17,14 |
| 15 | Charles | Nitschke | 21,31 |
| 16 | Dolly | Franqué | 38,97 |
| Gruppe S bis 40 cm | Besitzer | Zeit | |
| |
Leonie | Lyga | 12,02 |
| 2 | Sunny | Gauding | 12,84 |
| |
Judas | Hubbermann | 13,41 |
| 4 | Tom | Tester | 13,62 |
| |
Eddy | Nell | 13,63 |
| 6 | Shakira | Koch | 14,68 |
| |
Leon | Melcher | 14,73 |
| 8 | Spike | Kastner | 14,93 |
| |
Gismo | Melcher | 15,01 |
| Gruppe M bis 50 cm | Besitzer | Zeit | |
| |
Daisy (Wanderpokal für Schönheit und Leistung) |
Stegemann | 11,39 |
| 2 | Ronja | Esch | 11,53 |
| |
Juli | Strothmann | 11,91 |
| 4 | Elvis | Glaeser | 12,24 |
| |
Daisy | Hündorf | 12,28 |
| 6 | Zera | Kintzel | 12,73 |
| |
Dona | Rehder | 12,94 |
| 8 | Jocky | Hinternach | 13,06 |
| 9 | Yemma | Lorenz | 13,07 |
| 10 | Face | Ripke | 13,46 |
| 11 | Asta | Traubenborg | 13,58 |
| 12 | Sela | Häßicke | 13,79 |
| 13 | Rusty | Ibbotson | 14,06 |
| 14 | Rusty | Hörnschemeyer | 14,51 |
| 15 | Shiva | Meilhammer | 15,86 |
| Gruppe L bis 60 cm | Besitzer | Zeit | |
| |
Toby (Schnellster Hund des Tages) |
Krieger | 11,03 |
| 2 | Jim | Kloeker | 11,22 |
| |
DJ | Kluhs | 11,23 |
| 4 | Atego | Runschke | 11,45 |
| |
Rocky | Kuck | 11,5 |
| 6 | Luna | John | 11,59 |
| |
Floyd | Lange | 11,66 |
| 8 | Shap | Jensch | 11,67 |
| |
Sugar | Jochheim | 11,76 |
| 10 | Eddy | Dieckmann | 12,17 |
| |
Kira | Klammt | 12,27 |
| 12 | Sam | Möhlenkamp | 12,33 |
| |
Cindy | Kraus | 12,34 |
| 14 | Pebbles | Ripke | 12,5 |
| |
Buffi | Berteau | 12,65 |
| 16 | Mina | Semberger | 12,82 |
| 17 | Ricky | Stecklina | 13,32 |
| 18 | Luna | Theis | 13,61 |
| 19 | Moses | Meilhammer | 14,16 |
| 20 | Rycke | Muller | 14,63 |
| 21 | Bonito | Schaar | 14,78 |
| 22 | Thea | Nürnberg | 15,25 |
| Gruppe XL über 60 cm | Besitzer | Zeit | |
| |
Raya | Eichholz | 11,08 |
| 2 | Tessa | Pieper | 11,6 |
| |
Spike | Picht | 11,83 |
| 4 | Puma | Pautmeier | 11,99 |
| |
Diva |
Henning | 12,1 |
| 6 | Ayla Rhosita | Behrens | 12,13 |
| |
Robbie | Beelte | 12,13 |
| 8 | Krümel | Zeffler-Gundelach | 12,2 |
| 9 | Bodo | Hagedorn | 12,46 |
| 10 | Tequila | Bußmann | 12,65 |
| 11 | Nelly | Kluts | 12,76 |
| 12 | Attila | Nicholson | 12,86 |
| 13 | Cosmo | Klus | 12,96 |
| 14 | Bruno | Temmeyer | 13,01 |
| 15 | Qintus | Werner | 13,15 |
| 16 | Barchelor | Bode | 13,41 |
| 17 | Butch | Chaal | 13,5 |
| 18 | Blizzard | Frühauf | 13,62 |
| 19 | Nanook | Nendeck | 14,03 |
| 20 | Gina | Bfümer | 15,28 |
| 21 | Teddy (Dreibeiniger Hund - Sonderpreis für besondere Leistung) |
Hardt | 22,25 |
| Gruppe Boxer | Besitzer | Zeit | |
| |
Jay | Chaal | 11,62 |
| 2 | Bibo | Henning | 12,23 |
| |
Yocker | Bruckschen | 12,47 |
| 4 | Orlando | Koch | 12,64 |
| |
Frances | Tobergte | 13,52 |
| 6 | Sherman | Richter | 13,6 |
| |
Dana | Nitschke | 13,67 |
| 8 | Xitty | Horst | 14,33 |
© O.W.R.V. e.V. 2009